期货市场是一个重要的金融市场,它允许投资者对未来某一特定商品或金融资产的价格进行对冲或投机。上海期货交易所(上交所)是中国领先的期货交易所之一,提供广泛的期货品种供交易者选择。
上交所期货品种一览表
| 期货品种 | 合约代码 | 合约月份 | 交易单位 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | 1、3、6、9、12 | 1000克 |
| 白银 | AG | 1、3、6、9、12 | 15000克 |
| 铜 | CU | 1、3、6、9、12 | 5吨 |
| 铝 | AL | 1、3、6、9、12 | 5吨 |
| 锌 | ZN | 1、3、6、9、12 | 5吨 |
| 铅 | PB | 1、3、6、9、12 | 5吨 |
| 镍 | NI | 1、3、6、9、12 | 1吨 |
| 锡 | SN | 1、3、6、9、12 | 5吨 |
| 螺纹钢 | RB | 1、3、6、9、12 | 10吨 |
| 热轧卷板 | HC | 1、3、6、9、12 | 10吨 |
| 线材 | WR | 1、3、6、9、12 | 10吨 |
| 焦煤 | JM | 1、3、6、9、12 | 60吨 |
| 焦炭 | J | 1、3、6、9、12 | 100吨 |
| 动力煤 | ZC | 1、3、6、9、12 | 120吨 |
| 原油 | SC | 1、3、6、9、12 | 1000桶 |
| 天然气 | NG | 1、3、6、9、12 | 12000立方米 |
期货合约的组成部分
期货合约的类型
期货合约的用途
交易上交所期货的步骤
风险提示
期货交易涉及高风险,投资者在参与期货交易之前应了解以下风险:
上交所期货品种提供了一个广泛的选择,供投资者对冲或投机。通过了解期货合约的组成部分、类型、用途和风险,投资者可以做出明智的交易决策。重要的是要记住,期货交易涉及高风险,投资者应谨慎行事并根据自己的风险承受能力进行交易。